Level	Rule Name	Subject	Property	Value
WARN	duplicate_scoped_synonym	CL:4023016	oboInOwl:hasBroadSynonym	VIP neuron
WARN	duplicate_scoped_synonym	CL:4023016	oboInOwl:hasRelatedSynonym	VIP neuron
WARN	missing_definition	CL:0000028	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000069	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000072	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000095	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000109	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000117	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000123	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000130	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000143	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000146	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000149	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000159	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000204	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000208	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000237	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000238	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000246	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000249	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000251	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000253	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000256	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000306	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000308	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000309	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000310	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000311	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000314	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000323	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000324	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000326	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000327	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000334	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000341	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000354	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000356	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000357	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000367	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000376	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000377	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000378	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000379	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000383	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000384	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000389	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000390	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000406	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000410	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000416	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000417	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000423	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000428	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000435	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000436	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000445	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000447	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000457	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000470	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000489	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000490	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000520	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000529	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000544	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000551	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000567	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000618	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000619	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000661	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000662	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000676	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000684	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000687	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000690	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000694	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000697	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000702	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000705	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000707	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000709	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000713	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000719	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000720	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000721	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000722	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000732	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0000995	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0001012	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0001019	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0001030	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0001658	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0007019	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0010013	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:0010014	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:1000082	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:1000083	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:1000085	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:1000691	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:1000695	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:1000696	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:1000697	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:1001064	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:1001066	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:1001068	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:4023032	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:4030044	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:4030045	IAO:0000115	
WARN	missing_definition	CL:4030046	IAO:0000115	
WARN	missing_subset_declaration	obo:cl#cellxgene_subset	rdfs:subPropertyOf	
INFO	lowercase_definition	CL:0011111	IAO:0000115	a specialized neuroendocrine cell that synthesizes and secretes GnRH decapeptide, a key regulator of reproductive function. It originates from the olfactory placode during embryonic development and migrates into the forebrain where it localises predominantly in the hypothalamus and in humans, in extrahypothalamic regions like the basal ganglia (Skrapits et al., 2021). This cell regulates reproduction by secreting GnRH into the pituitary portal vessels to induce the release of gonadotropins into the general circulation. It expresses receptor subunits required for AMPA, NMDA, and kainate receptor signaling and may use glutamate as a neurotransmitter in recurrent collateral innervation.
INFO	lowercase_definition	CL:4023080	IAO:0000115	a L6 intratelencephalic projecting glutamatergic neuron of the primary motor cortex that has stellate pyramidal morphology.
INFO	lowercase_definition	CL:4023081	IAO:0000115	a L6 intratelencephalic projecting glutamatergic neuron of the primary motor cortex that has inverted pyramidal morphology.
INFO	lowercase_definition	CL:4023127	IAO:0000115	a KNDy neuron that is located in the arcuate nucleus of the hypothalamus.
INFO	lowercase_definition	CL:4023128	IAO:0000115	a KNDy neuron that is located in the rostral periventricular region of the third ventricle.
INFO	lowercase_definition	CL:4052051	IAO:0000115	​​A uterine natural killer subset that is present in the endometrial lining during the non-pregnant state (Garcia-Alonso et al., 2021) and in the decidua during pregnancy (Vento-Tormo et al., 2018). It expresses the uterine resident marker CD49a and is distinguished from uNK2 and uNK3 by CD39 expression and the absence of CD103 (Whettlock et al., 2022) and CD160 (Marečková et al., 2024). It also expresses higher levels of killer-cell immunoglobulin-like receptors (KIRs) and leukocyte immunoglobulin-like receptor B1 (LILRB1), which facilitate interaction with human leukocyte antigens (HLAs) on extravillous trophoblast cells, promoting immune tolerance and implantation. Enriched in the endometrium post-ovulation (Marečková et al., 2024) and prominent in early pregnancy (Whettlock et al., 2022), uNK1 regulates trophoblast invasion and spiral artery remodeling (Zhang & Wei, 2021).
