ROBOT Report - cl

Download TSV

Types of errors

LevelNumber of errors
WARN112
INFO5

Error breakdown

RuleNumber of errors
missing_definition111
lowercase_definition5
missing_subset_declaration1

Click on any term to redirect to the term page.

Row Level Rule Name Subject Property Value
0 WARN missing_definition CL:0000028 IAO:0000115
1 WARN missing_definition CL:0000036 IAO:0000115
2 WARN missing_definition CL:0000054 IAO:0000115
3 WARN missing_definition CL:0000069 IAO:0000115
4 WARN missing_definition CL:0000072 IAO:0000115
5 WARN missing_definition CL:0000076 IAO:0000115
6 WARN missing_definition CL:0000095 IAO:0000115
7 WARN missing_definition CL:0000109 IAO:0000115
8 WARN missing_definition CL:0000117 IAO:0000115
9 WARN missing_definition CL:0000123 IAO:0000115
10 WARN missing_definition CL:0000130 IAO:0000115
11 WARN missing_definition CL:0000143 IAO:0000115
12 WARN missing_definition CL:0000146 IAO:0000115
13 WARN missing_definition CL:0000149 IAO:0000115
14 WARN missing_definition CL:0000159 IAO:0000115
15 WARN missing_definition CL:0000204 IAO:0000115
16 WARN missing_definition CL:0000208 IAO:0000115
17 WARN missing_definition CL:0000237 IAO:0000115
18 WARN missing_definition CL:0000238 IAO:0000115
19 WARN missing_definition CL:0000246 IAO:0000115
20 WARN missing_definition CL:0000249 IAO:0000115
21 WARN missing_definition CL:0000251 IAO:0000115
22 WARN missing_definition CL:0000253 IAO:0000115
23 WARN missing_definition CL:0000256 IAO:0000115
24 WARN missing_definition CL:0000306 IAO:0000115
25 WARN missing_definition CL:0000308 IAO:0000115
26 WARN missing_definition CL:0000309 IAO:0000115
27 WARN missing_definition CL:0000310 IAO:0000115
28 WARN missing_definition CL:0000311 IAO:0000115
29 WARN missing_definition CL:0000314 IAO:0000115
30 WARN missing_definition CL:0000323 IAO:0000115
31 WARN missing_definition CL:0000324 IAO:0000115
32 WARN missing_definition CL:0000326 IAO:0000115
33 WARN missing_definition CL:0000327 IAO:0000115
34 WARN missing_definition CL:0000334 IAO:0000115
35 WARN missing_definition CL:0000341 IAO:0000115
36 WARN missing_definition CL:0000354 IAO:0000115
37 WARN missing_definition CL:0000356 IAO:0000115
38 WARN missing_definition CL:0000357 IAO:0000115
39 WARN missing_definition CL:0000367 IAO:0000115
40 WARN missing_definition CL:0000376 IAO:0000115
41 WARN missing_definition CL:0000377 IAO:0000115
42 WARN missing_definition CL:0000378 IAO:0000115
43 WARN missing_definition CL:0000379 IAO:0000115
44 WARN missing_definition CL:0000383 IAO:0000115
45 WARN missing_definition CL:0000384 IAO:0000115
46 WARN missing_definition CL:0000389 IAO:0000115
47 WARN missing_definition CL:0000390 IAO:0000115
48 WARN missing_definition CL:0000406 IAO:0000115
49 WARN missing_definition CL:0000410 IAO:0000115
50 WARN missing_definition CL:0000416 IAO:0000115
51 WARN missing_definition CL:0000417 IAO:0000115
52 WARN missing_definition CL:0000423 IAO:0000115
53 WARN missing_definition CL:0000428 IAO:0000115
54 WARN missing_definition CL:0000435 IAO:0000115
55 WARN missing_definition CL:0000436 IAO:0000115
56 WARN missing_definition CL:0000445 IAO:0000115
57 WARN missing_definition CL:0000447 IAO:0000115
58 WARN missing_definition CL:0000452 IAO:0000115
59 WARN missing_definition CL:0000457 IAO:0000115
60 WARN missing_definition CL:0000470 IAO:0000115
61 WARN missing_definition CL:0000489 IAO:0000115
62 WARN missing_definition CL:0000490 IAO:0000115
63 WARN missing_definition CL:0000520 IAO:0000115
64 WARN missing_definition CL:0000529 IAO:0000115
65 WARN missing_definition CL:0000544 IAO:0000115
66 WARN missing_definition CL:0000551 IAO:0000115
67 WARN missing_definition CL:0000567 IAO:0000115
68 WARN missing_definition CL:0000618 IAO:0000115
69 WARN missing_definition CL:0000619 IAO:0000115
70 WARN missing_definition CL:0000661 IAO:0000115
71 WARN missing_definition CL:0000662 IAO:0000115
72 WARN missing_definition CL:0000676 IAO:0000115
73 WARN missing_definition CL:0000684 IAO:0000115
74 WARN missing_definition CL:0000687 IAO:0000115
75 WARN missing_definition CL:0000690 IAO:0000115
76 WARN missing_definition CL:0000694 IAO:0000115
77 WARN missing_definition CL:0000697 IAO:0000115
78 WARN missing_definition CL:0000702 IAO:0000115
79 WARN missing_definition CL:0000705 IAO:0000115
80 WARN missing_definition CL:0000707 IAO:0000115
81 WARN missing_definition CL:0000709 IAO:0000115
82 WARN missing_definition CL:0000713 IAO:0000115
83 WARN missing_definition CL:0000719 IAO:0000115
84 WARN missing_definition CL:0000720 IAO:0000115
85 WARN missing_definition CL:0000721 IAO:0000115
86 WARN missing_definition CL:0000722 IAO:0000115
87 WARN missing_definition CL:0000732 IAO:0000115
88 WARN missing_definition CL:0000995 IAO:0000115
89 WARN missing_definition CL:0001012 IAO:0000115
90 WARN missing_definition CL:0001019 IAO:0000115
91 WARN missing_definition CL:0001030 IAO:0000115
92 WARN missing_definition CL:0001658 IAO:0000115
93 WARN missing_definition CL:0007019 IAO:0000115
94 WARN missing_definition CL:0010013 IAO:0000115
95 WARN missing_definition CL:0010014 IAO:0000115
96 WARN missing_definition CL:1000082 IAO:0000115
97 WARN missing_definition CL:1000083 IAO:0000115
98 WARN missing_definition CL:1000085 IAO:0000115
99 WARN missing_definition CL:1000691 IAO:0000115
100 WARN missing_definition CL:1000693 IAO:0000115
101 WARN missing_definition CL:1000695 IAO:0000115
102 WARN missing_definition CL:1000696 IAO:0000115
103 WARN missing_definition CL:1000697 IAO:0000115
104 WARN missing_definition CL:1001064 IAO:0000115
105 WARN missing_definition CL:1001066 IAO:0000115
106 WARN missing_definition CL:1001068 IAO:0000115
107 WARN missing_definition CL:4023032 IAO:0000115
108 WARN missing_definition CL:4030044 IAO:0000115
109 WARN missing_definition CL:4030045 IAO:0000115
110 WARN missing_definition CL:4030046 IAO:0000115
111 WARN missing_subset_declaration obo:cl#cellxgene_subset rdfs:subPropertyOf
112 INFO lowercase_definition CL:4023080 IAO:0000115 a L6 intratelencephalic projecting glutamatergic neuron of the primary motor cortex that has stellate pyramidal morphology.
113 INFO lowercase_definition CL:4023081 IAO:0000115 a L6 intratelencephalic projecting glutamatergic neuron of the primary motor cortex that has inverted pyramidal morphology.
114 INFO lowercase_definition CL:4023127 IAO:0000115 a KNDy neuron that is located in the arcuate nucleus of the hypothalamus.
115 INFO lowercase_definition CL:4023128 IAO:0000115 a KNDy neuron that is located in the rostral periventricular region of the third ventricle.
116 INFO lowercase_definition CL:4052051 IAO:0000115 ​​A uterine natural killer subset that is present in the endometrial lining during the non-pregt state (Garcia-Alonso et al., 2021) and in the decidua during pregcy (Vento-Tormo et al., 2018). It expresses the uterine resident marker CD49a and is distinguished from uNK2 and uNK3 by CD39 expression and the absence of CD103 (Whettlock et al., 2022) and CD160 (Marečková et al., 2024). It also expresses higher levels of killer-cell immunoglobulin-like receptors (KIRs) and leukocyte immunoglobulin-like receptor B1 (LILRB1), which facilitate interaction with human leukocyte antigens (HLAs) on extravillous trophoblast cells, promoting immune tolerance and implantation. Enriched in the endometrium post-ovulation (Marečková et al., 2024) and prominent in early pregcy (Whettlock et al., 2022), uNK1 regulates trophoblast invasion and spiral artery remodeling (Zhang & Wei, 2021).